Заявочный лист команды
ДФК "Феникс" 2013
на участие в
Открытая детская футбольная лига 2013
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Авдеенко Павел Федорович 02.06.2014 Универсал
2 Алексеев Михаил Александрович 19.03.2014 1 Вратарь
3 Арепьев Илья Кириллович 13.11.2014 15 Нападающий
4 Архипов Семён Павлович 10.10.2013 7 Полузащитник
5 Иванов Артем Андреевич 15.09.2014 9 Полузащитник
6 Карловский Григорий Максимович (не задано) -
7 Клембо Максим Вячеславович 10.06.2014 12 Полузащитник
8 Лукьянов Артём Александрович 02.01.2013 2 Защитник
9 Никитин Артём Андреевич 10.01.2014 4 Нападающий
10 Пашковский Глеб Денисович 03.04.2013 11 Защитник
11 Прудников Арсений Романович 05.09.2014 8 Нападающий
12 Прудников Арсений Романович 05.09.2014 8 Нападающий
13 Сидоров Егор Васильевич 17.04.2014 10 Полузащитник
14 Старовойтов Александр Дмитриевич 24.02.2013 6 Полузащитник
15 Струженков Дмитрий Дмитриевич 26.12.2012 26 -
16 Шейко Сергей Максимович 13.09.2013 32 Нападающий
  Дата печати: 27.06.2025
ОТКРЫТАЯ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
odfl67.ru