Команда
Краткая информация о команде
Новости ДФК "Дина" 2013, ОТКРЫТАЯ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "ИСКРА" 2013 | 9 | 25 | |
2 | ФК 13 | 9 | 21 | |
3 | ДФК "Феникс" 2013 | 9 | 19 | |
4 | ФК "Двина" | 8 | 14 | |
5 | "Спартак Юниор" 2013 | 9 | 13 | |
6 | ФК Форвард | 9 | 10 | |
7 | "СШОР 5" 2013 | 8 | 8 | |
8 | ДФК "Дина" 2013 | 9 | 8 | |
9 | ФК Смоленск | 8 | 3 | |
10 | СШОР 5 (2) 2013 | 8 | 2 |
19 мая, воскресенье | |||
12:00 | "Спартак Юниор" 2013 | 3 : 0 | ДФК "Дина" 2013 |
11 мая, суббота | |||
10:00 | ДФК "Дина" 2013 | 0 : 5 | "СШОР 5" 2013 |
28 апреля, воскресенье | |||
12:00 | ДФК "Дина" 2013 | 2 : 0 | ФК Смоленск |
21 апреля, воскресенье | |||
11:00 | "ИСКРА" 2013 | 4 : 2 | ДФК "Дина" 2013 |
14 апреля, воскресенье | |||
11:00 | ДФК "Дина" 2013 | 0 : 6 | ФК 13 |
6 апреля, суббота | |||
12:00 | ДФК "Дина" 2013 | 2 : 2 | ФК Форвард |
31 марта, воскресенье | |||
13:00 | ФК "Двина" | 4 : 4 | ДФК "Дина" 2013 |
30 марта, суббота | |||
12:00 | ДФК "Феникс" 2013 | 6 : 2 | ДФК "Дина" 2013 |
17 марта, воскресенье | |||
16:00 | СШОР 5 (2) 2013 | 0 : 6 | ДФК "Дина" 2013 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Голубятников | 7 | 7 | |
ДФК "Дина" 2013 | |||
Никита Долгишев | 6 | 7 | |
ДФК "Дина" 2013 | |||
Степан Зиновьев | 2 | 7 | |
ДФК "Дина" 2013 | |||
Ярослав Едалин | 1 | 7 | |
ДФК "Дина" 2013 | |||
Михаил Лапицкий | 1 | 7 | |
ДФК "Дина" 2013 |