Команда
Краткая информация о команде
Новости ФК "Форвард" 2013, ОТКРЫТАЯ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "ИСКРА" 2013 | 9 | 25 | |
2 | ФК 13 | 9 | 21 | |
3 | ДФК "Феникс" 2013 | 9 | 19 | |
4 | ФК "Двина" | 8 | 14 | |
5 | "Спартак Юниор" 2013 | 9 | 13 | |
6 | ФК Форвард | 9 | 10 | |
7 | "СШОР 5" 2013 | 8 | 8 | |
8 | ДФК "Дина" 2013 | 9 | 8 | |
9 | ФК Смоленск | 8 | 3 | |
10 | СШОР 5 (2) 2013 | 8 | 2 |
19 мая, воскресенье | |||
11:00 | "ИСКРА" 2013 | 6 : 0 | ФК Форвард |
11 мая, суббота | |||
12:00 | ФК 13 | 4 : 2 | ФК Форвард |
4 мая, суббота | |||
10:00 | "Спартак Юниор" 2013 | 3 : 7 | ФК Форвард |
28 апреля, воскресенье | |||
13:00 | "СШОР 5" 2013 | 1 : 0 | ФК Форвард |
21 апреля, воскресенье | |||
13:00 | ДФК "Феникс" 2013 | 5 : 0 | ФК Форвард |
14 апреля, воскресенье | |||
12:00 | ФК "Двина" | 5 : 0 | ФК Форвард |
6 апреля, суббота | |||
12:00 | ДФК "Дина" 2013 | 2 : 2 | ФК Форвард |
31 марта, воскресенье | |||
12:00 | СШОР 5 (2) 2013 | 1 : 8 | ФК Форвард |
17 марта, воскресенье | |||
15:00 | ФК Форвард | 7 : 1 | ФК Смоленск |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Шейдин | 4 | 6 | |
ФК Форвард | |||
Артем Шейдин | 4 | 6 | |
ФК Форвард | |||
Артем Паршенков | 3 | 6 | |
ФК Форвард | |||
Даниил Синяков | 2 | 6 | |
ФК Форвард | |||
Андрей Алимов | 1 | 6 | |
ФК Форвард |