Команда
Краткая информация о команде
Новости ФК "Двина", ОТКРЫТАЯ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "ИСКРА" 2013 | 9 | 25 | |
2 | ФК 13 | 9 | 21 | |
3 | ДФК "Феникс" 2013 | 9 | 19 | |
4 | ФК "Двина" | 8 | 14 | |
5 | "Спартак Юниор" 2013 | 9 | 13 | |
6 | ФК Форвард | 9 | 10 | |
7 | "СШОР 5" 2013 | 8 | 8 | |
8 | ДФК "Дина" 2013 | 9 | 8 | |
9 | ФК Смоленск | 8 | 3 | |
10 | СШОР 5 (2) 2013 | 8 | 2 |
4 мая, суббота | |||
9:00 | ФК "Двина" | 2 : 0 | ДФК "Феникс" 2013 |
11:00 | ФК "Двина" | 1 : 3 | "ИСКРА" 2013 |
14 апреля, воскресенье | |||
10:00 | ФК "Двина" | 2 : 0 | ФК Смоленск |
12:00 | ФК "Двина" | 5 : 0 | ФК Форвард |
31 марта, воскресенье | |||
11:00 | ФК "Двина" | 1 : 1 | "СШОР 5" 2013 |
13:00 | ФК "Двина" | 4 : 4 | ДФК "Дина" 2013 |
17 марта, воскресенье | |||
12:00 | ФК "Двина" | 3 : 7 | ФК 13 |
14:00 | ФК "Двина" | 1 : 0 | "Спартак Юниор" 2013 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Мюря | 4 | 6 | |
ФК "Двина" | |||
Артём Цветков | 3 | 6 | |
ФК "Двина" | |||
Иван Васильев | 2 | 6 | |
ФК "Двина" | |||
Ярослав Тихомиров | 2 | 6 | |
ФК "Двина" | |||
Максим Богачёв | 2 | 6 | |
ФК "Двина" |