Фото, Открытая Детская футбольная лига 2016, ОТКРЫТАЯ ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "ИСКРА" 2013 | 9 | 25 | |
2 | ФК 13 | 9 | 21 | |
3 | ДФК "Феникс" 2013 | 9 | 19 | |
4 | ФК "Двина" | 8 | 14 | |
5 | "Спартак Юниор" 2013 | 9 | 13 | |
6 | ФК Форвард | 9 | 10 | |
7 | "СШОР 5" 2013 | 8 | 8 | |
8 | ДФК "Дина" 2013 | 9 | 8 | |
9 | ФК Смоленск | 8 | 3 | |
10 | СШОР 5 (2) 2013 | 8 | 2 |
25 мая, суббота | |||
11:00 | ДФК "Феникс" 2013 | 0 : 1 | "Спартак Юниор" 2013 |
12:00 | "ИСКРА" 2013 | 4 : 3 | ФК 13 |
19 мая, воскресенье | |||
11:00 | "ИСКРА" 2013 | 6 : 0 | ФК Форвард |
11:00 | "СШОР 5" 2013 | 0 : 3 | "Спартак Юниор" 2013 |
12:00 | "Спартак Юниор" 2013 | 3 : 0 | ДФК "Дина" 2013 |
11 мая, суббота | |||
10:00 | ДФК "Дина" 2013 | 0 : 5 | "СШОР 5" 2013 |
12:00 | ФК 13 | 4 : 2 | ФК Форвард |
12:00 | "ИСКРА" 2013 | 1 : 1 | ДФК "Феникс" 2013 |
13:00 | СШОР 5 (2) 2013 | 0 : 2 | ФК Смоленск |
4 мая, суббота | |||
12:00 | СШОР 5 (2) 2013 | 3 : 3 | "Спартак Юниор" 2013 |
21 апреля, воскресенье | |||
10:00 | ДФК "Феникс" 2013 | - : - | "Спартак Юниор" 2013 |
25 мая, суббота | |||
10:00 | "СШОР 5" 2013 | - : - | ФК Смоленск |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Сечков | 13 | 6 | |
ФК 13 | |||
Артем Иванов | 10 | 7 | |
ДФК "Феникс" 2013 | |||
Дмитрий Струженков | 8 | 7 | |
ДФК "Феникс" 2013 | |||
Владимир Голубятников | 7 | 7 | |
ДФК "Дина" 2013 | |||
Никита Долгишев | 6 | 7 | |
ДФК "Дина" 2013 |